販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:57.96m2 2F:47.20m2 |
187.94m2 (56.85坪) |
60%/160% |
|
| B棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) 1F:55.48m2 2F:50.51m2 |
187.96m2 (56.85坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 下愛子字月橋 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,780万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR仙山線 愛子 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 187.94㎡ ~187.96㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 広瀬小学校 徒歩11分 ~11分 (約863m ~863m) | ||
| 中学校区 | 広陵中学校 徒歩17分 ~17分 (約1317m ~1317m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〇仙台市立広瀬小学校 徒歩11分 〇仙台市立広瀬中学校 徒歩17分 〇宮城県立こども病院 徒歩17分 〇愛子郵便局 徒歩12分 〇七十七銀行宮城町支店 徒歩13分 〇みやぎ生協愛子店 徒歩10分 〇セブンイレブン仙台下愛子店 徒歩7分 | ||
| 分譲地番号 | 255202 | ||




















