販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,799万円 |
延べ:107.65m2(32.56坪) |
169.33m2 (51.22坪) |
60%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,999万円 |
延べ:108.74m2(32.89坪) |
155.06m2 (46.90坪) |
60%/80% |
|
| 1号棟 |
![]() 3,899万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) |
156.96m2 (47.48坪) |
60%/80% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 南光台東2丁目 3期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,799万円~3,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
仙台市営地下鉄南北線 旭ケ丘 バス乗車10分 仙台市営バス 鶴谷特別支援学校前 停 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 155.06㎡ ~169.33㎡ | ||
| 建物面積 | 105.29㎡ ~108.74㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南光台東小学校 徒歩6分 ~6分 (約478m ~478m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●仙台市立南光台東小学校 徒歩6分 478m ●仙台市立南光台東中学校 徒歩11分 938m ●やまとみらい南光台東保育園 徒歩5分 395m ●仙台オープン病院 徒歩15分 1199m ●山形銀行南光台支店 徒歩15分 1172m ●泉南光台南三郵便局 徒歩19分 1497m ●ヨークベニマル南光台店 徒歩11分 855m ●ファミリーマート泉関場店 徒歩15分 1156m | ||
| 分譲地番号 | 256761 | ||
























