※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
吹抜
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,150万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県宮城郡利府町菅谷字赤萱 | ||
| アクセス | JR東北本線『岩切』 徒歩30分 (約2400m) JR東北本線『新利府』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 建物面積 | 公101.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)11月築 | 建築確認 | 第R07確認建築東建セー0129号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公203.77㎡(61.64坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | 別:公155.00㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 利府第二小学校 徒歩4分 (約264m) | 中学区 | 利府西中学校 徒歩7分 (約564m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | 利府町水道加入金等:115000円 |
||
| 備考 | ●利府町立利府第二小学校 徒歩4分 264m ●利府町立利府西中学校 徒歩8分 564m ●利府おおぞら保育園 徒歩9分 694m ●ヨークベニマル利府店 徒歩11分 823m ●菅谷簡易郵便局 徒歩9分 697m ●七十七銀行岩切支店 徒歩27分 2142m ●ファミリーマート利府街道店 徒歩10分 731m ●西天神公園 徒歩4分 261m |
||
| 物件番号 | 4655903 | 取引態様 | 媒介 |














