販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
141.76m2 (42.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) |
141.77m2 (42.88坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 中江2丁目 2期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,280万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR仙山線 東照宮 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 141.76㎡ ~141.77㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北六番丁小学校 徒歩19分 ~19分 (約1474m ~1474m) | ||
| 中学校区 | 五城中学校 徒歩25分 ~25分 (約1979m ~1979m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●仙台市立北六番丁小学校 徒歩19分 1474m ●仙台市立五城中学校 徒歩25分 1929m ●保育園ソレイユ 徒歩6分 464m ●COOP MIYAGI幸町店 徒歩9分 695m ●サンドラッグ仙台幸町店 徒歩10分 781m ●ファミリーマート幸町二丁目店 徒歩5分 344m ●中江病院 徒歩10分 793m ●仙台中江郵便局 徒歩8分 633m ●七十七銀行幸町支店 徒歩13分 961m ●中江南公園 徒歩3分 196m | ||
| 分譲地番号 | 258233 | ||

















