販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,299万円 |
延べ:108.66m2(32.86坪) |
184.50m2 (55.81坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,299万円 |
延べ:114.43m2(34.61坪) |
184.50m2 (55.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 福島県伊達市田町 2期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,299万円~3,299万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 伊達 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 184.50㎡ ~184.50㎡ | ||
| 建物面積 | 108.66㎡ ~114.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 伊達小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 伊達中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●伊達市立伊達小学校 徒歩8分 600m ●伊達市立伊達中学校 徒歩20分 1600m ●福島文化瀬上幼稚園 徒歩25分 2000m ●伊達こども園 徒歩13分 1000m ●ほっともっと伊達新町店 徒歩3分 230m ●ヨークベニマル伊達店 徒歩14分 1100m ●セブンイレブン福島伊達店 徒歩5分 350m ●はま寿司福島伊達店 徒歩5分 350m ●福島信用金庫伊達支店 徒歩6分 450m ●桑名病院 徒歩6分 450m ●吉野家4号線伊達店 徒歩5分 400m ●すき家福島伊達店 徒歩4分 300m ●サンドラッグ伊達店 徒歩14分 1100m | ||
| 分譲地番号 | 258428 | ||





















