販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,799万円 |
延べ:104.73m2(31.68坪) |
158.28m2 (47.87坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,799万円 |
延べ:105.55m2(31.92坪) |
158.29m2 (47.88坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 天神沢1丁目 1期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,799万円~3,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
仙台市営地下鉄南北線 泉中央 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 158.28㎡ ~158.29㎡ | ||
| 建物面積 | 104.73㎡ ~105.55㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 七北田小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 七北田中学校 徒歩19分 ~19分 (約1511m ~1511m) | ||
| 周辺環境情報 | ヨークタウン市名坂 徒歩19分 ~ 19分 (約1512m ~ 1512m) | ||
| 備考 | ●仙台市立七北田小学校 徒歩18分 1400m ●仙台市立七北田中学校 徒歩19分 1511m ●森のプーさん保育園 徒歩18分 1405m ●徳洲会病院 徒歩21分 1671m ●ヨークベニマル市名坂店 徒歩19分 1512m ●ドラッグストアモリ七北田店 徒歩18分 1370m ●ローソン仙台山の寺一丁目店 徒歩17分 1287m ●泉七北田郵便局 徒歩22分 1686m ●天神沢公園 徒歩1分 71m | ||
| 分譲地番号 | 258570 | ||






















