販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,299万円 |
延べ:119.41m2(36.12坪) |
115.33m2 (34.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:125.78m2(38.04坪) |
107.20m2 (32.42坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
リバーサイド
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 宮城野区原町 1期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,299万円~4,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR仙石線 陸前原ノ町 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 107.20㎡ ~115.33㎡ | ||
| 建物面積 | 119.41㎡ ~125.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 原町小学校 徒歩11分 ~11分 (約878m ~878m) | ||
| 中学校区 | 宮城野中学校 徒歩17分 ~17分 (約1352m ~1352m) | ||
| 周辺環境情報 | 仙台東郵便局 徒歩6分 ~ 6分 (約420m ~ 420m) | ||
| 備考 | ●仙台市立原町小学校 徒歩11分 878m ●仙台市立宮城野中学校 徒歩17分 1352m ●仙台市東仙台保育所 徒歩10分 797m ●COOP MIYAGI幸町店 徒歩12分 922m ●ツルハドラッグ仙台原町店 徒歩8分 576m ●ファミリーマート宮城野原町店 徒歩5分 344m ●七十七銀行仙台原町支店 徒歩11分 846m ●仙台東郵便局 徒歩6分 420m ●康陽会中嶋病院 徒歩8分 626m ●原町カッコウ公園 徒歩8分 599m | ||
| 分譲地番号 | 258834 | ||













