販売状況
| B棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
162.36m2 (49.11坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 高松3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR仙山線 東照宮 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 162.36㎡ ~162.36㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~97.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | 幸町中学校 徒歩10分 ~10分 (約772m ~772m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●仙台市立小松島小学校 徒歩9分 ●仙台市立幸町中学校 徒歩10分 ●杜のつぐみ保育園たかまつ園 徒歩4分 ●ヨークベニマル東照宮店 徒歩8分 ●ツルハドラッグ二の森店 徒歩10分 ●セブンイレブン仙台高松1丁目店 徒歩8分 ●仙台小松島郵便局 徒歩10分 ●七十七銀行幸町支店 徒歩11分 ●草刈内科医院 徒歩15分 ●小松島新堤公園 徒歩5分 | ||
| 分譲地番号 | 260105 | ||


















