物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
オートロック
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
2面採光
全室フローリング
フローリング張替
24時間換気システム
網戸
クローゼット3箇所
バルコニー
2面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
2沿線利用可
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
前面棟無
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 | ||
| アクセス | JR仙山線『北仙台』 徒歩2分 (約160m) 仙台市営地下鉄南北線『北仙台』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 89.76㎡ | 所在階 | 14階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向12.07㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年06月予定 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ フローリング新規張替、建具・玄関収納等新規交換、壁・天井クロス新規張替、照明器具新規設置 等 |
||
| 総戸数 | 114戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)05月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | ㈱松村組 | ||
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 通町小学校 徒歩12分 (約889m) | 中学区 | 上杉山中学校 徒歩8分 (約572m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年07月 |
| 管理費 | 14,400円/月 | 修繕積立金 | 22,440円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 仙台市立通町小学校 徒歩12分 (約890m) 仙台市立上杉山中学校 徒歩8分 (約571m) 柏木保育園 徒歩14分 (約1115m) 西友北仙台店 徒歩2分 (約83m) ツルハドラッグ北仙台駅前店 徒歩3分 (約238m) ファミリーマート仙台堤通店 徒歩2分 (約103m) 北仙台駅前郵便局 徒歩2分 (約102m) 杜の都信用金庫北仙台支店 徒歩1分 (約35m) 仙台厚生病院 徒歩8分 (約573m) 通町公園 徒歩7分 (約532m) |
||
| 備考 | ●仙台市立通町小学校 徒歩12分 ●仙台市立上杉山中学校 徒歩8分 ●柏木保育園 徒歩14分 ●西友北仙台店 徒歩4分 ●ツルハドラッグ北仙台駅前店 徒歩5分 ●ファミリーマート仙台堤通店 徒歩2分 ●北仙台駅前郵便局 徒歩4分 ●杜の都信用金庫北仙台支店 徒歩1分 ●仙台厚生病院 徒歩8分 ●通町公園 徒歩7分 |
||
| 物件番号 | 4699881 | 取引態様 | 媒介 |






















