販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,099万円 |
延べ:108.62m2(32.85坪) |
120.61m2 (36.48坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,899万円 |
延べ:103.38m2(31.27坪) |
119.98m2 (36.29坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,899万円 |
延べ:104.30m2(31.55坪) |
119.24m2 (36.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
リバーサイド
閑静な住宅街
平坦地
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 宮城野区岩切字鴻巣 3期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,899万円~4,099万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 岩切 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 119.24㎡ ~120.61㎡ | ||
| 建物面積 | 103.38㎡ ~108.62㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 岩切小学校 徒歩11分 ~11分 (約851m ~851m) | ||
| 中学校区 | 岩切中学校 徒歩11分 ~11分 (約813m ~813m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●仙台市立岩切小学校 11分 851m ●仙台市立岩切中学校 11分 813m ●岩切東光第二幼稚園・ひかり保育園 徒歩4分 259m ●COOP MIYAGI岩切店 徒歩25分 1921m ●カワチ薬品岩切店 徒歩28分 2177m ●セブンイレブン仙台岩切駅北店 徒歩17分 1340m ●仙台岩切郵便局 徒歩15分 1168m ●七十七銀行岩切支店 徒歩20分 1550m ●岩切病院 徒歩17分 1346m ●鴻巣1号公園 徒歩1分 36m | ||
| 分譲地番号 | 258903 | ||
















