物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
ダウンライト
リビング階段
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室複層ガラス
24時間換気システム
網戸
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
南庭
ウッドデッキ
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
IT重説
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県仙台市泉区鶴が丘2丁目 | ||
| アクセス | 仙台市営地下鉄南北線『泉中央』 バス乗車18分 仙台市営バス 鶴が丘西 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公104.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公207.62㎡(62.80坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松森小学校 徒歩5分 (約364m) | 中学区 | 鶴が丘中学校 徒歩12分 (約892m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松森小学校 徒歩5分 (約364m) 鶴が丘中学校 徒歩12分 (約892m) 仙台市鶴が丘保育所 徒歩5分 (約361m) 泉松陵郵便局 徒歩12分 (約937m) 仙台銀行 松陵支店 徒歩12分 (約917m) ヤマザワ 松陵店 徒歩14分 (約1092m) ローソン 鶴が丘一丁目店 徒歩11分 (約876m) |
||
| 備考 | 住宅設計性能評価書、住宅建設性能評価書取得 ◎駐車4台以上可能 〇仙台市立松森小学校 徒歩5分 〇仙台市立鶴が丘中学校 徒歩12分 〇仙台市鶴が丘保育所 徒歩5分 〇泉松陵郵便局 徒歩12分 〇仙台銀行松陵支店 徒歩12分 〇ヤマザワ松陵店 徒歩14分 〇ローソン仙台松森店 徒歩11分 〇鶴が丘二丁目公園 徒歩1分 |
||
| 物件番号 | 4633178 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件























