物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ2箇所
照明器具
モニタ付インターホン
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県大崎市古川穂波1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR陸羽東線『塚目駅』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公110.13㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月築 | 建築確認 | 第R08確認建築仙台都市0108号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公190.13㎡(57.51坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古川第五小学校 徒歩12分 (約951m) | 中学区 | 古川南中学校 徒歩16分 (約1272m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●大崎市立古川第五小学校 徒歩12分 951m ●大崎市立古川南中学校 徒歩16分 1272m ●わかば第二保育園 徒歩11分 813m ●ヤマザワ古川バイパス店 徒歩21分 1622m ●薬王堂古川竹ノ内店 徒歩19分 1461m ●ファミリーマート古川大江向店 徒歩20分 1570m ●志田簡易郵便局 徒歩9分 689m ●東北銀行古川支店 徒歩6分 419m ●大崎市民病院 徒歩10分 752m ●穂波の郷北公園 徒歩9分 671m |
||
| 物件番号 | 4879970 | 取引態様 | 媒介 |




















