販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
190.13m2 (57.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大崎市古川穂波1丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR陸羽東線 塚目 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 190.13㎡ ~190.13㎡ | ||
| 建物面積 | 110.13㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古川第五小学校 徒歩12分 ~12分 (約951m ~951m) | ||
| 中学校区 | 古川南中学校 徒歩16分 ~16分 (約1272m ~1272m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●大崎市立古川第五小学校 徒歩12分 951m ●大崎市立古川南中学校 徒歩16分 1272m ●わかば第二保育園 徒歩11分 813m ●ヤマザワ古川バイパス店 徒歩21分 1622m ●薬王堂古川竹ノ内店 徒歩19分 1461m ●ファミリーマート古川大江向店 徒歩20分 1570m ●志田簡易郵便局 徒歩9分 689m ●東北銀行古川支店 徒歩6分 419m ●大崎市民病院 徒歩10分 752m ●穂波の郷北公園 徒歩9分 671m | ||
| 分譲地番号 | 267438 | ||





















