物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
パントリー
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室外洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
照明器具
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
2面採光
全室2面採光
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
庭
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 3,190万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区上愛子字雷神 | ||
| アクセス | JR仙山線『愛子駅』 徒歩19分 (約1520m) JR東北本線『仙台駅』 バス乗車3分 仙台市営バス 仙台高専広瀬キャンパス入口 停 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 公108.48㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公171.2㎡(51.78坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | 別:公236.35㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・立地適正化計画・景観計画・屋外広告物条例 | ||
| 小学区 | 愛子小学校 徒歩21分 (約1619m) | 中学区 | 錦ケ丘中学校 徒歩26分 (約2082m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 仙台市立愛子小学校 徒歩21分 (約1619m) 仙台市立錦ケ丘中学校 徒歩27分 (約2082m) アスク愛子保育園 徒歩14分 (約1110m) ヨークベニマル 仙台愛子店 徒歩20分 (約1527m) ツルハドラッグ仙台上愛子店 徒歩3分 (約182m) ファミリーマート仙台上愛子店 徒歩8分 (約570m) 愛子郵便局 徒歩25分 (約1960m) |
||
| 備考 | ●仙台市立愛子小学校 徒歩21分 1619m ●仙台市立錦ケ丘中学校 徒歩27分 2082m ●アスク愛子保育園 徒歩14分 1110m ●ヨークベニマル仙台愛子店 徒歩20分 1527m ●ツルハドラッグ仙台上愛子店 徒歩3分 182m ●ファミリーマート仙台上愛子店 徒歩5分 356m ●愛子郵便局 徒歩23分 1776m ●七十七銀行栗生支店 徒歩22分 1709m ●上愛子雷神西公園 徒歩2分 148m |
||
| 物件番号 | 4859552 | 取引態様 | 媒介 |



















